BLUETTI AC70P + BLUETTI 200W – Zestaw solarny 1000W/864Wh
3.434,00 zł
Potrzebujesz dopasowanego zestawu?
Skontaktuj się z naszym ekspertem:
727 776 717 lub info@portablepower.pl
Brak w magazynie

BLUETTI AC70P + BLUETTI 200W – Zestaw solarny 1000W/864Wh

BLUETTI AC70P 1000W/864Wh Przenośna stacja zasilania
Ulepsz swoje podróże dzięki stacji zasilania BLUETTI AC70P! Solidna pojemność 864 Wh i ciągła moc 1000 W, bez wysiłku zasila niezbędne urządzenia podczas czasu na świeżym powietrzu, eskapad kamperem lub przytulnych chwil w domu. Lekka i przenośna konstrukcja zapewnia nieprzerwane zasilanie zawsze wtedy, gdy tego potrzebujesz.

BLUETTI PV200 200W Panel fotowoltaiczny składany
Panele fotowoltaiczne BLUETTI PV200 to propozycja, która zadowoli zarówno bardziej doświadczonych użytkowników, jak i tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z tą technologią. Sprawdzą się one wszędzie tam, gdzie brakuje dostępu do sieci energetycznej – w kamperze, przyczepie, na łodzi, campingu a nawet na całkowitym odludziu.
Specyfikacja
| Waga | 10,7 kg |
|---|
BLUETTI AC70P 1000W/864Wh Przenośna stacja zasilania
| Ciągła moc wyjściowa | 1000 W |
|---|---|
| Moc szczytowa | 2000 W |
| Pojemność w Wh | 864 Wh |
| Ogniwo / Rodzaj baterii | LFP (LiFePO4) |
| Żywotność (do 80% pojemności i 80% DOD) | 3000+ |
| Gwarancja producenta | 5 lat |
| Wyjścia prądu zmiennego (AC) | 2 x 230 V |
| Ładowanie bezprzewodowe | 1 x 15 W |
| Wyjścia USB-C | 2 x 100 W |
| Wyjścia USB-A | 2 x 12 W |
| Gniazdo zapalniczki samochodowej (wyjście) | 1 x 12V / 10A |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Maks. moc ładowania z paneli solarnych | 500 W |
| Temperatura ładowania | od 0°C do 40°C |
| Temperatura rozładowywania | od -20°C do 40°C |
| Min. Napięcie otwartego obwodu PV | 12 V |
| Temperatura magazynowania | od -20°C do 40°C |
| Maks. Napięcie otwartego obwodu PV | 58 V |
| Marka | Bluetti |
| Certyfikaty | CA Prop 65, CE, DOE, FCC, UL Standard |
| Sterowanie przez aplikację | Tak |
BLUETTI PV200 200W Panel fotowoltaiczny składany
| Moc maksymalna (Wp) | 200 W |
|---|---|
| Powłoka baterii solarnej | ETFE |
| Współczynnik sprawności panelu | do 23,4% |
| Napięcie obwodu otwartego (VOC) | 26,1 V |
| Napięcie mocy maksymalnej (VMP) | 20,5 V |
| Natężenie mocy maksymalnej (IMP) | 9,7 A |
| Prąd zwarciowy (ISC) | 10,3 A |
| Klasa szczelności | IP54 |
| Zakres temperatury roboczej | -10 °C – 65 °C |
| Optymalna temperatura pracy | +25 °C |
| Możliwość złożenia na | 4 |
| Wymiary po rozłożeniu | 590 x 2265 mm |
| Wymiary po złożeniu | 630 x 590 mm |
| Typ interfejsu | MC4 |
| Marka | Bluetti |
Producent i bezpieczeństwo produktów
Producent
Bezpieczeństwo produktów
Opinie o sklepie
Podobne produkty

1.678,51 zł

1.049,00 zł

1.978,00 zł

899,00 zł

5.699,00 zł







