2 x IBC Solar FlexiSun 4mm2 Przewód solarny do połączenia instalacji
2 x IBC Solar FlexiSun 4mm2 Przewód solarny do połączenia instalacji
Przewód Solarny Niemiecki IBC Solar FlexiSun jednożyłowy o średnicy 4mm świetnie nadaje się do połączeń paneli słonecznych z regulatorem oraz z akumulatorem dedykowanym do systemów ONGRID. Średnica 4mm2 umożliwia bezproblemowe podłączanie paneli słonecznych o mocy do 130W na odległość nawet do 15 metrów, bez znaczących spadków napięcia. Wykonany jest w 99,9% z cynowanej miedzi elektrolitycznej klasy 5 zgodnie z normą IEC 60228 w formie plecionki, co zwiększa jego obwód powierzchniowy i poprawia przepływ ładunków elektrostatycznych. Przewód w podwójnej osłonie, odporny na promienie UV.
Przewód | IBC FlexiSUn 4 mm² |
PARAMETRY ELEKTRYCZNE | |
Znamionowe napięcie AC | U0/U0.6/1,0 kV |
Maks. napięcie systemu PV DC | 1,8 kV |
Maks. dopuszczalne napięcie pracy AC | 0,7/1,2 kV przewód-ziemia/przewód-przewód |
Maks. dopuszczalne napięcie pracy DC | 0,9 kV/1,8 kV przewód-ziemia/przewód-przewód |
Napięcie próbne AC/DC | 6,5 kV/15 kV (czas trwania testu 5 min) |
Obciążalność prądowa | Zależna od wymagań dla kablów do systemów fotowoltaicznych TUV 2 PfG 1169/008.2007 |
PARAMETRY TERMICZNE | |
Temperatura otoczenia | od -40ºC do +90ºC(ruchoma i stała), zaprojektowane zgodnie z normą IEC 60216, stała tem. 120ºC = 20000h.(2,3 lat), stała tem. maks. 90ºC = 30 lat |
Temperatura zwarcia | + 250ºC (maks. 5 sekund w przewodzie) |
Odporność na niskie temperatury | zginanie i rozciąganie zgodnie z normą EN 60811-1-4, wpływ zimna zgodnie z normą EN 50305 |
Test ciepła/wilgoci | zgodny z normą EN 60068-2-78, 1000h przy 90ºC i 85% wilgotności |
PARAMETRY MECHANICZNE | |
Wytrzymałość na obciążenie | 15 N/mm² w użyciu, 50 N/mm² podczas instalacji |
Promień zgięcia | Min. 3 x D (D = średnica zewnętrzna maks.) |
Odporność na ścieranie | Papier ścierny (testy zgodne z normą DIN 53516), powierzchnia ścierania do izolacji (test), pow. ścierna do przewodnika (test), pow. ścierna do tworzywa sztucznego (test) |
Twardość brzegu | 85 (testy zgodnie z normą DIN 53505) |
Odporność na gryzonie | Dla całkowitego bezpieczeństwa należy stosować przewody ochronne z metalową siatką |
ODPORNOŚĆ NA CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE | |
Odporność na naftę | 24h, 100º (test zgodnie z DIN VDE 0473 811-2-1, DIN EN 60811-2-1) |
Badanie odporności na działanie ozonu | Zgodna z normą DIN EN 50396, HD 22.2 typ testu B |
Badanie odporności na promieniowanie UV | UL 1581 (test xeno), ISO 4892-2 (met.1), HD 605/A1-2.4.20 |
Odporność na kwas | Zgodna z normą EN 60811-2-1. 7 dni, 23ºC (N kwas szczawiowy, N roztwór wodorotlenku sodu) |
Odporność na Amoniak | Atmosfera nasycona amoniakiem przez 30 dni (test) |
Absorbcja wody (wagowa) | test zgodnie z normą DIN EN 60811-1-3 |
REAKCJA NA OGIEŃ | |
Rozprzestrzenianie się płomienia, indywid. kabel | DIN EN 60332-1-2 kabel i TUV 2 PfG 1169/08.2007 |
Rozprzestrzenianie się płomienia, wiązka kabli | Test. zgodny z DIN EN 50305-9 i DIN VDE 0482 część 332-3-25 |
Emisja dymu, przepuszczalność światła >70% | Test zgodny z IEC 61034 i DIN VDE 0482 część 268-2 |
Ekologiczne środki bezpieczeństwa | Zgodność z ROHS |
KRYTERIA PROJEKTOWANIA | |
Przewód | z miedzi elektrolitycznej, cynowany, klasy 5 zgodnie z normą IEC 60228 (DIN VDE 0295) |
Izolacja | HEPR 120ºC i IEC 60502-1-A, na (typ mieszaniny E16/E18) |
Powłoka | usieciowany elastomer etylenu z oktanem winylu na bazie (EVA) 120ºC zgodnie z normą DIN EN 50363-2-1 |
Etykietowanie | IBC FlexiSUN (przekrój) PV1-F 0,6/1 kV, VDE numer 8026/TUV certyfikat R 60014271 |
DANE TECHNICZNE | |
Znamionowy przekrój (mm² ) | 4 |
Średnica przewodu (mm) | 2,4 |
Średnica zewnętrzna (minimum) (mm) | 5,2 |
Średnica zewnętrzna (maksymalna) (mm) | 5,6 |
Maksa kabla netto, w przybliżeniu (kg/km) | 58 |
Min. promień gięcia (mm) | 17 |
Maks. dopuszczalne obciążenie na rozciąganie (N) | 60 |
Maks. obciążenie prądowe w temperaturze 60ºC (A) | 55 |
Dopuszczalny prąd zwarcia (1s) (kA) | 0,50 |
Specifikacja
Marka | IBC Solar |
---|---|
Długość | 1 m, 2 m, 3 m, 4 m, 5 m, 7 m, 10 m, 15 m, 20 m |
Recenzje
Opinie o sklepie
Szybka obsługa. Profesjonalne podejście do klienta. Super kontakt z klienten.
m…k
2024-09-12 18:44
Opinia potwierdzona zamówieniem poprzez program Zaufanych Opinii
Bardzo pełna profeska Polecam!!!! Pozdrawiam
m…4
2024-09-05 20:00
Opinia potwierdzona zamówieniem poprzez program Zaufanych Opinii
Wszystko błyskawicznie, można by powiedzieć !
j…7
2024-09-05 10:30
Opinia potwierdzona zamówieniem poprzez program Zaufanych Opinii
Дуже швидко відправили товар, в четвер ввечері замовив, в пʼятницю вже передали курʼєру, для тих хто буде замовляти в Україні, відправили новою поштою, за 5 днів я вже отримав посилку. Thanks for a fast delivery, 5 stars, excellent service.
p…v
2024-09-04 9:52
Opinia potwierdzona zamówieniem poprzez program Zaufanych Opinii
Podobne produkty
670,90 zł
Original price was: 575,68 zł.552,65 złCurrent price is: 552,65 zł.
Original price was: 332,84 zł.319,53 złCurrent price is: 319,53 zł.
169,04 zł
5.029,00 zł